
Sevkiyat bilgileri
Standart tır kapasitesine göre ürün bazlı yükleme miktarları ve birim özetleri.
Araç tipi
Standart tır (13,6 m dorse)
Bölge
Tüm Türkiye
Sevkiyat
Proje bazlı planlama ile
Lojistik
1 tırda gidecek miktar
Standart tır kapasitesine göre özet tablolar
Entegre Contalı Beton ve Betonarme Borular
| Ürün adı | Miktar | Birimi |
|---|---|---|
| 150×1500 Entg.C. Beton Boru | 300 | Metre |
| 200×1500 Entg.C. Beton Boru | 255 | Metre |
| 300×1500 Entg.C. Beton Boru | 150 | Metre |
| 400×1500 Entg.C. Beton Boru | 87 | Metre |
| 500×2000 Entg.C. Beton Boru | 60 | Metre |
| 600×2000 Entg.C. Beton Boru | 50 | Metre |
| 800×2000 Entg.C. Betonarme Boru | 30 | Metre |
| 1000×2000 Entg.C. Betonarme Boru | 22 | Metre |
| 1200×2000 Entg.C. Betonarme Boru | 14 | Metre |
| 1400×2000 Entg.C. Betonarme Boru | 12 | Metre |
| 1600×2000 Entg.C. Betonarme Boru | 10 | Metre |
| 1800×2000 Entg.C. Betonarme Boru | 8 | Metre |
| 2000×2000 Entg.C. Betonarme Boru | 6 | Metre |
Muayene Bacası Taban Elemanları
| Ürün adı | Miktar | Birimi |
|---|---|---|
| 1000'lik Entg.Con. MB. Baca Tabanı (Ø200/300/400) | 14 | Adet |
| 1000'lik Entg.Con. MB. Baca Tabanı (Ø500/600) | 12 | Adet |
| 1200'lük Entg.Con. MB. Baca Tabanı (Ø200/300/400) | 10 | Adet |
| 1200'lük Entg.Con. MB. Baca Tabanı (Ø500/600) | 10 | Adet |
| 1200'lük Entg.Con. Baca Tabanı (Ø800) + Geçiş Plağı | 5 | Takım |
| 1200'lük Entg.Con. Baca Tabanı (Ø1000) + Geçiş Plağı | 4 | Takım |
| 1200'lük Entg.Con. Baca Tabanı (Ø1200) + Geçiş Plağı | 3 | Takım |
| 1200'lük Entg.Con. Baca Tabanı (Ø1400) + Geçiş Plağı | 3 | Takım |
Muayene Bacası Gövde Bilezikleri ve Konik Elemanlar
| Ürün adı | Miktar | Birimi |
|---|---|---|
| 1000×600 Entg.C. MB. Gövde Bileziği | 30 | Adet |
| 1000×350 Entg.C. MB. Gövde Bileziği | 50 | Adet |
| 1000×650 Entg.C. MB. Konik Elemanı | 30 | Adet |
| 1200×600 Entg.C. MB. Ba. Gövde Bileziği | 24 | Adet |
| 1200×350 Entg.C. MB. Ba. Gövde Bileziği | 45 | Adet |
| 1200×780 Entg.C. MB. Ba. Konik Elemanı | 24 | Adet |
| 1600'lük Entg. Ba. Bet. Rediksiyon Kapak | 24 | Adet |
| 1400'lük Entg. Ba. Bet. Rediksiyon Kapak | 34 | Adet |
| Ø620 Entg.C. Mua.B. Gövde Boyun Bileziği | 140 | Adet |
| Ø620 Entg.C. Mua.B. Çerçeve Montaj Elemanı | 90 | Adet |
Parsel Bacası Elemanları
| Ürün adı | Miktar | Birimi |
|---|---|---|
| Ø800×800×600 Parsel Taban Elemanı (Kare) | 32 | Adet |
| Ø800×600'lük Parsel Taban Elemanı (Yuvarlak) | 44 | Adet |
| Ø800×800×500 Parsel Bacası | 55 | Adet |
| Ø800×800×250 Parsel Bacası | 80 | Adet |
| Ø800×500 Parsel Bacası (Yuvarlak) | 70 | Adet |
| Ø800×250 Parsel Bacası (Yuvarlak) | 90 | Adet |
| 500×1000×1000 Çerçeveli Parsel Kapağı | 200 | Adet |
| 500×1000×1000 Çerçevesiz Parsel Kapağı | 200 | Adet |
| Ø800×250 Parsel Bacası Mahruti | 100 | Adet |
Beton Bilezik, Baca ve Diğer Elemanlar
| Ürün adı | Miktar | Birimi |
|---|---|---|
| Ø1000×900 Baca Taban Elemanı (E.T.) | 18 | Adet |
| Ø1000×500 Beton Bilezik | 55 | Adet |
| Ø1000×250 Beton Bilezik | 77 | Adet |
| Ø1000×250 Beton Mahruti | 70 | Adet |
| Yuvarlak Ba. Beton Kapak | 250 | Adet |
| 400×600×1000 YS Bacası | 27 | Adet |
| 400×400×400 YS Baca Tabanı | 90 | Adet |
| 400×400×400 YS Bacası | 170 | Adet |
Tablodaki miktarlar standart 13,6 m dorseli tıra göre hesaplanmıştır.
Belirtilen miktarlar yaklaşık değer olup ürün boyutuna ve yükleme koşullarına göre değişebilir.
Özel proje sevkiyatları için ayrıca planlama yapılmaktadır.
Fiyat teklifi ve sevkiyat takvimi için lütfen bizimle iletişime geçin.
